| Editoriale |
p. 5 | Guardare avanti / Looking ahead di Giovanni Paparo |
| Primo piano |
p. 7 | Esse-Ti: sistemi telefonici e di sicurezza avanzati per il settore alberghiero |
| Osservatorio |
p. 8 | Banche-clienti: un rapporto da migliorare di Giovanni Paparo |
| Copertina |
p. 10 | Fiera di Roma: un futuro da protagonista / Fiera di Roma: a leading role for the future a cura di Giovanni Paparo |
p. 14 | Vetrina |
| Comunicazione - Marketing |
p. 16 | I 180 anni di Kienzle |
p. 16 | La comunicazione audio di TerraTec |
p. 16 | Nasce 3S Group, il network della comunicazione |
p. 17 | Successo per l'assemblea Mpi Italia a Venezia |
p. 18 | Il recupero e la gestione dei castelli |
p. 18 | Uscito il nuovo Incentive Trends / New Incentive Trends published |
| Comunicazione Visiva |
p. 19 | Sony Pcs-1P, sistema di videoconferenza multimediale di nuova generazione |
p. 20 | Freehand Mx, versatile e integrato |
| Viaggi d'affari |
p. 22 | Low cost: la rivoluzione culturale del volo |
p. 23 | Volareweb.com, il low cost made in Italy di Maria Luisa Negro |
p. 24 | Hapag-Lloyd Express: volare al costo di un taxi |
| Fiere e congressi |
p. 26 | Tendenze dell'arte ad Art Chicago / Art trends at Art Chicago |
p. 26 | A Vicenza Arte è di scena la qualità / Quality comes on scene at Vicenza Arte |
p. 26 | Solo arte contemporanea a Berlino / Just contemporary art in Berlin |
p. 27 | Art Cologne: l'"arte" della comunicazione / Art Cologne: the "art" of communication |
p. 28 | Ancora successi per Art Basel / More successes for Art Basel |
p. 28 | Arte e antiquariato al Tefaf / Art and antiques at Tefaf |
p. 28 | Fiac: il mondo dell'arte a Parigi / Fiac: the world of art in Paris |
p. 30 | Ettfa: eletto il comitato 2004 / Ettfa: 2004 committee elected |
p. 30 | Il "Palacio de Congresos y de la Musica" di Bilbao vince l'Apex Award 2003 / 2003 Apex Award winner is the Palacio de Congresos y de la Musica de Bilbao |
p. 31 | Ifema cresce ancora / Ifema still growing |
| Speciale Pianeta informatica & telecomunicazioni |
p. 33 | IL PUNTO AppsWorld di Oracle: a Roma per la prima volta di Giampaolo Squarcina |
p. 35 | Microsoft Office 2003: scambiare dati più facilmente di Lorenzo Paparo |
p. 36 | Velocissimo il G5 Apple di Giampaolo Squarcina |
p. 38 | Wireless a Fiere di Reggio di Lorenzo Paparo |
p. 40 | Linux facile di Jacopo Arena |
p. 42 | Col TabletPc, l'eBook è più comodo di Giampaolo Squarcina |
p. 44 | Fotocamere digitali compatte: alta qualità dell'immagine a prezzi sempre più accessibili di Lorenzo Villa |
p. 46 | Brevi d'informatica |
| Turismo - Hotellerie |
p. 48 | Sintra: città incantata di Alessandro Gusman |
p. 48 | Framon apre a Venezia l'Hotel Manin |
p. 49 | Con Canouan Island si amplia l'offerta alberghiera Raffles / With Canouan Island Raffles' resort offering becomes wider di Andrea Bigotti |
| Fiere Horeca |
p. 50 | Ottimi risultati per il Sirha 2003 di Lione. Prossimo appuntamento nel marzo 2004 con Sirest e Restauration Damain a Parigi |
p. 50 | Internorga 2003: 102.000 visitatori, ritorna la fiducia nei compratori |
p. 50 | Igeho: a novembre, a Basilea col "World of inspiration" e il Centro Gastronomico |
p. 51 | Sal-Horeq: a Madrid tutto sull'alimentazione e l'industria alberghiera |
p. 51 | Dal 17 al 20 aprile a Lisbona la terza edizione di Horexpo |
p. 51 | Nel 2004 l'appuntamento è con Hostelco, a Barcellona |
p. 52 | 150.000 m2 a novembre a Milano per Host, Salone dell'ospitalità professionale |
p. 52 | Al Sia di Rimini "Non solo albergo" |
p. 52 | Turismo e gastronomia altoatesine a Hotel |
p. 53 | Expo Riva Hotel si espande e fa cultura |
p. 54 | In scena il boom della Cina a Hotelex Shanghai, 6000 nuovi alberghi entro il 2008 |
p. 55 | Libri |
| Speciale Sistema Fiere Italia |
p. 59 | Cfi: la comunicazione d'impresa e il mezzo fieristico / Cfi: business communication and the exhibition medium |
p. 61 | Camere Italiane di Commercio all'estero: una rete qualificata di supporto all'internazionalizzazione delle imprese / Italian Chambers of Commerce and Industry worlwide: a qualified network to support SME's internationalization |
p. 62 | Eva, in cerca di maggiore influenza / Eva looks for greater influence |
p. 63 | Auma: crescita all'estero, stagnazione in Germania / Auma: growth abroad, stagnation in Germany |
p. 64 | Le fiere spagnole crescono / Spanish trade fairs on the rise |
p. 64 | Francia: buon 2002 per fiere e congressi / France: bonne année 2002 pour foires et congrès |
p. 66 | Gruppo Fiera Milano: l'evoluzione di un gigante di Andrea Bigotti |
p. 69 | Grandi novità per il Macef |
p. 70 | Fiere e politiche di promozione: il Veneto volta pagina di Marino Finozzi |
p. 71 | Il Piemonte e il sistema fieristico / Piedmont region and the exhibition and fair system di Enzo Ghigo |
p. 72 | Casale Monferrato, il risveglio di una capitale di Alberto Angelino |
p. 75 | Btc International e Imex scelgono la collaborazione di Giovanni Paparo |
p. 76 | Fiera di Genova investe nella qualità / Fiera di Genova: investing in quality |
p. 78 | CarraraFiere investe 18 milioni di euro / CarraraFiere is investing 18 million euros |
p. 80 | Mostra d'Oltremare, un successo polifunzionale / Mostra d'Oltremare: a polifunctional success |
p. 82 | Convegno Asal: il medium fiere conviene ancora? / Asal meeting: is the fair system still profitable? |
| Sistema Fiere Italia - Allestitori |
p. 85 | Quartieri fieristici in espansione: aumenteranno anche le fiere specializzate? di Pierpaolo Vaj |
p. 86 | Martin Professional: la fiera come momento di comunicazione |
p. 87 | Gruppo Integrato: una fabbrica di idee per l'immagine aziendale in fiera / Gruppo Integrato: an ideas factory for the corporate image within fairs di Cesarino Vitali |
| Database Fiere Italia e Servizi |
p. 90 | Le Fiere ordinate per nome / Fair titles in alphabetical order |
p. 93 | Le Fiere ordinate per settori merceologici / Fairs arranged by commercial categories |
p. 101 | Le Fiere ordinate per regioni, province, date, nomi / Fairs arranged by regions, provinces, dates and names |
p. 128 | Sedi espositive ordinate per regione, città, nome / Exhibition venues listed by region, city and name |
p. 131 | Organizzatori di fiere in Italia - Rappresentanti - Agenti mondiali / Fair organizers in Italy - Representatives and worldwide agents |
p. 137 | Allestimenti, Enti Nazionali per il Commercio Estero, Centri Estero e sportelli regionali per l'internazionalizzazione, Case di spedizione, Associazioni / Standbuilders, National bodies for foreign trade, Foreign Trade Centers and Regional Desks for internationalization, Freight forwarders, Associations |